放送日 | アーティスト名 | 曲名 | 備考 |
1991/06/08 | Pop Will Eat Itself | Dance of the Mad Bastards | |
1991/06/15 | Candy Flip | Redhills Road | |
1991/06/22 | The KLF | Last Train To Trancentral | |
1991/06/29 | Everybody Fuck Now | Sissy Penis Factory | |
1991/07/06 | 笠置シヅ子 | ジャンケンマンボ | |
1991/07/13 | Kraftwerk | 電卓 | |
1991/07/20 | ほぶらきん | ますかきラッキー/ああ我れ身に油を塗りて勇気百倍まっ先かけて突撃せん | |
1991/07/27 | YMO | Cosmic Surfin' | |
1991/08/03 | LFO | Intro | |
1991/08/10 | The Shamen | Moove Any Mountain | |
1991/08/17 | 808State | Lift | |
1991/08/24 | Big Audio Dynamite II | KOOL-AID | |
1991/08/31 | Rebel MC | Black Meaning Good | |
1991/09/07 | Jams | All You Need Is Love | |
1991/09/21 | - | - | コーナー休み |
1991/09/28 | Dub Syndicate | Wadada | |
1991/10/12 | blur | There's no other day | |
1991/10/19 | - | - | コーナー休み |
1991/10/26 | The Icicle Works & Pete Wylie | The Needle & The Damage Done | |
1991/11/02 | Kraftwerk | Radioactivity (William Orbit Remix) | |
1991/11/09 | Happy Mondays | Clap Your Hands (LIVE) | |
1991/11/16 | The KLF | America:What Time Is Love? | |
1991/11/23 | - | - | コーナー休み |
1991/11/30 | Dylans | Planet Love | |
1991/12/07 | The Art of Noise | Roller 10 (The Rhythmatic Mix) | |
1991/12/14 | Hypnotone | Dream Beam | |
1991/12/21 | David Bowie VS 808State | Sound And Vision | |
1991/12/28 | Yes | Lonely Heart | |
1992/01/04 | The Shamen | Purple Haze | |
1992/01/11 | Beats International | In The Ghetto | |
1992/01/18 | Stone Roses | One Love | |
1992/01/25 | Jah Wobble | Relight The Flame | |
1992/02/01 | - | - | コーナー休み |
1992/02/08 | Convert | Nightbird | 瀧お薦め曲 |
OMD | Neon Lights | 砂原お薦め曲 | |
1992/02/15 | - | - | コーナー休み |
1992/02/22 | - | - | コーナー休み |
1992/02/29 | Shutup & Dance | Green Man | |
1992/03/07 | Carter USM | Bedsitter | |
1992/03/14 | The KLF with Extreme Noise Terror | 3 A.M. Eternal | |
1992/03/21 | - | - | 特別番組放送のため、番組自体休止 |
1992/03/28 | Sound Garden | Girl U Want | |
1992/04/04 | Liaisons Dangereuses | los Ninos Del Parque | |
1992/04/11 | Tommi Stumpff | TV Ritual | |
1992/04/18 | 少年ナイフ | Goose Step Mama | |
1992/04/25 | Altern 8 | Evapor 8 | |
1992/05/02 | Dream Frequency | Take Me (Prodigy mix) | |
1992/05/09 | - | - | コーナー休み |
1992/05/16 | - | - | コーナー休み |
1992/05/23 | Westbam | The Mayday Anthem | |
1992/05/30 | Beastie Boys | Gratitude | |
1992/06/06 | Stereolab | Super-Electric | アーティスト名を誤って、スーパーラボと紹介 |
1992/06/13 | Pop Will Eat Itself | Karmadrome | |
1992/06/20 | Shut Up And Dance | Java Bass | |
1992/06/27 | 猛毒 | 十六文 | |
1992/07/04 | The Orb | Blue Room | |
1992/07/11 | The Times | Lundi Bleu (Japanese Vocal Edit) | |
1992/07/18 | Sorted | Papa's Got A Brand New Pigbag | 『KARATEKA』レコーディング中に買ったもので最も良くなかった作品 |
1992/07/25 | The Prodigy | Everybody in the Place | |
1992/08/01 | - | - | 特別番組放送のため、番組自体休止 |
1992/08/08 | Nu-Matic | Keep You Movin' | |
1992/08/15 | 猛毒 | サイバー長介 | |
1992/08/22 | 808State | Time Bomb | |
1992/08/29 | 人生 | 恐怖、カメレオン人間 | |
1992/09/05 | U2 | Even Better Than The Real Things | |
1992/09/12 | Bollock Brothers | Anachy In The UK | |
1992/09/19 | The Prodigy | Fire | |
1992/09/26 | 人生 | 俺が畳だ!殿様だ! | |
1992/10/03 | The Prodigy | Ruff in the Jungle Bizness | |
1992/10/10 | Depeche Mode | New Life | 瀧による選曲 |
1992/10/17 | Samuel Hui | 半斤八両 | 二部最終回という事で企画された嘘満載の総集編の一環で、第一回放送でのお薦め曲として紹介 曲前で「Mr.BOO! インベーダー作戦のテーマ」と紹介されたが、放送では「Mr.BOO!」のテーマ曲である本曲が流れた |
1992/10/20 | - | - | コーナー休み・この週から一部昇格に |
1992/10/27 | Rotterdam Termination Source | Poing | |
1992/11/03 | Donna Summer | I Feel Love | |
1992/11/10 | A Certain Ratio | Tekno 4 An Answer | |
1992/11/17 | 808State | One In Ten | |
1992/11/24 | - | - | 特別番組放送のため、番組自体休止 |
1992/12/01 | - | - | コーナー休み |
1992/12/08 | Edge Of Motion | Del Mortiento | |
1992/12/15 | F.O.X. | Boing | |
1992/12/22 | - | - | コーナー休み |
1992/12/29 | Euromasters | Alles Naar De Kl--Te | |
1993/01/05 | The Stranglers | Golden Brown | |
1993/01/12 | Alfateam | Speed | |
1993/01/19 | Silicon Teens | Red River Rock | |
1993/01/26 | Caustic Window | Astroblaster | 番組では「Rephlex(注:レーベル名)、曲名分かりません」と紹介 |
1993/02/02 | Tribal Force | Huga Chaka | |
1993/02/09 | Euromasters | Alles Naar De Kl--Te | |
1993/02/16 | Depeche Mode | I Feel You | |
1993/02/23 | Pop Will Eat Itself | Can U Dig It? | |
1993/03/02 | Bald Terror Rottrdam | Drummachine | |
1993/03/09 | Baby Robot | Special K | |
1993/03/16 | HOOIHOUSE | HU PEERD | |
1993/03/23 | Twin Bass | Daze Of Reality | |
1993/03/30 | - | - | コーナー休み |
1993/04/06 | RMB | No Compromise | 誤ってRMB TRAX「innerstream of consciousness」と紹介 |
1993/04/13 | New Order | Regret(Andrew Weatherall Remix) | |
1993/04/20 | The Parade | Hoempapa | |
1993/04/27 | Rob Acid | Happy Answer | 誤ってアーティスト名をProdeux(シングルのタイトル)と紹介 |
1993/05/04 | Spooky | Land of Oz | |
1993/05/11 | 猛毒 | 超大物X | |
1993/05/18 | Hardfloor | Happy20th | |
1993/05/25 | Lush | Orbital | |
1993/06/01 | DHS | This is Acid | |
1993/06/08 | Switzerland | Switzerland | |
1993/06/15 | Rene Et Gaston | Conte De Fees | |
1993/06/22 | - | - | 特別番組放送のため、番組自体休止 |
1993/06/29 | Psycho | Psychosafe | |
1993/07/06 | Remy & Sven | Tsjika-Boem-Tsjak | |
1993/07/13 | Drum Club | Alchemy | |
1993/07/20 | - | - | コーナー休み |
1993/07/27 | Rhythim Is Rhythim | Icon | |
1993/08/03 | - | - | コーナー休み |
1993/08/10 | Underworld | Rez | |
1993/08/17 | Mike Ink & The Chain Of Brotherhood | lovely Ugly Brutal World | |
1993/08/24 | Plank | Acid Wars | |
1993/08/31 | Cybersonik | Machine Gun | |
1993/09/07 | Datacide | The Obscene | |
1993/09/14 | The Speed Freak | Open Doors | |
1993/09/21 | - | - | 特別番組放送のため、番組自体休止 |
1993/09/28 | Mike Ink & The chain of brotherhood | Structure | |
1993/10/05 | Ken Ishii | Nil | |
1993/10/12 | Dome Patrol | The Cutting Edge | |
1993/10/19 | K9 | LSD | |
1993/10/26 | Interactive | Koma (Exit E Remix) | |
1993/11/02 | Tanz Muzik | アンドロイドコウジビデオ | |
1993/11/09 | Leftfield & Lydon | Open Up | |
1993/11/16 | Return of the Living Acid | Big Dipper | |
1993/11/23 | - | - | コーナー休み |
1993/11/30 | Last Front | Green Tower | |
1993/12/07 | Kinesthesia | German | |
1993/12/14 | Rene Et Gaston | Conte De Fees | 1993年ベスト3 その1 |
1993/12/21 | RMB | No Compromise | 1993年ベスト3 その2 |
1993/12/28 | Underworld | Rez | 1993年ベスト3 その3 |
1994/01/04 | Drawing Future Life | The Day Of Return (With Dolphins) | |
1994/01/11 | Beltram | Tales From The RZ | |
1994/01/18 | Atlantic Ocean | Waterfall | |
1994/01/25 | Underworld | Spoonman | |
1994/02/01 | DJ Creator | Kiss Me | |
1994/02/08 | Acid Scout | 4゜ | |
1994/02/15 | Hot Butter | Popcorn | お薦めという扱いではなく、「面白いレコードを入手した」という前振りで紹介 |
1994/02/22 | Exit EEE | Wheels Of Motion | |
1994/03/01 | Arpeggiators | The Force Of Unity | |
1994/03/08 | - | - | コーナー休み |
1994/03/15 | Fluke | Groovy Feeling | お薦めスペシャル |
Rene Et Gaston | Conte De Fees | ||
Underworld | Mmm... Skyscraper I Love You | ||
Visions | Kee Mo | ||
Messiah | Thunderdome (Spicelab Mix) | ||
L.S.G. | Fragaile | ||
Outlander | Aural Scent | ||
Molara | One Love | ||
1994/03/22 | - | - | 特別番組放送のため、番組自体休止 |
1994/03/29 |
Perplexer | Acid Folk | 最終回 卓球がロンドンで買ってきたレコードを紹介 |
Sulfurex | Point Break | ||
Juno Reactor | High Energy Protons (Remix) | ||
Rotation | (no credit) | ||
Rising High Collective | Tangled In My Thoughts (Hardfloor Mix) | ||
Solar Quest | Acid Air Raid |